ZBR104A RFoG ONU xPON
CARACTERÍSTIQUES
■ Pass Through xPON
■ Funció AGC
■Funcionament en mode ràfega
■ Admet DOCSIS 3.0 o 3.1
■ Indicadors LED d'encesa, alimentació opcional i Tx de retorn
■ Port de prova -20dB
■ Adaptador d'alimentació de 12VDC
■ Segueix els estàndards SCTE 174
Aplicacions
■ Xarxes CATV, HFC
■ RF sobre vidre
Descripció
El node òptic compact ZBR104A és la plataforma ideal per utilitzar-se en xarxes FTTH i FTTB, que ofereix DOCSIS, veu, vídeo i servei de dades d'alta velocitat a través d'aplicacions FTTX. Xarxa de comunicacions (RFoG). La funció xPON habilitada, ZBR104A està dissenyada per a la xarxa EPON/GPON per gastar el servei CATV o la xarxa RFoG per gastar el servei de transmissió EPON/GPON.
Especificació
Camí endavant
Paràmetre | Unitat | Valor | Condició | |
Longitud d'ona òptica | nm | 1540~1560 | CWDM disponible | |
Longitud d'ona de la passada PON | nm | 1280~1500 | ||
Pèrdua del port del pas PON | dB | 1 | ||
Aïllament òptic PON | dB | > 30 | ||
Monitor de voltatge | V/mW | 1 | λ=1550nm | |
Potència d'entrada òptica | dBm | -6~+2 | Gamma AGC | |
*Rang de freqüència | MHz | 54~1002/1218 | *42/54,65/86,85/105MHz disponible | |
Planitud | dB | ±0,75 | ||
*Pendent | dB | 5±1 | 3 ± 1 disponible | |
Pèrdua de retorn de sortida | dB | ≥16 | ||
Pèrdua de retorn de sortida òptica | dB | >45 | ||
*Nivell de sortida | dBmV | 18±2 | 36±2 | 1. (Pin = -1dBm, 4% OMI/canal, 79ch NTSC, canal digital per sobre de 550MHz 2.(Pin=-1dBm, 4% OMI/ch, 42ch CENELEC) |
dBmV | 78±2 | 96±2 | ||
*C/N | dB | 51 | ||
*CTB | dB | ≤-65 | ||
*CSO | dB | ≤-60 | ||
Entrada de soroll equivalent | pA/Hz | <7 |
Camí de tornada
Paràmetre | Unitat | Valor | Condició |
Longitud d'ona | nm | 1600~1620 | CWDM disponible |
Potència de sortida òptica | mW | 1~3 | 2mW (3dBm) típic |
*Nivell d'entrada de RF | dBmV | 20~40 | Típic |
dBmV | 80~100 | ||
Planitud | dBm | ±0,75 | |
Pèrdua de retorn d'entrada | dB | ≥16 | |
Pèrdua de retorn de sortida òptica | dB | >45 | |
* Nivell d'activació del làser òptic | dBmV | 15 | Petició del client disponible |
dBmV | 75 | ||
* Nivell d'apagat del làser òptic | dBmV | -4 | Petició del client disponible |
dBmV | 56 | ||
Temps de pujada del làser | ms | ≤1,3 | |
Temps de tardor làser | ms | ≤1,6 |
Altres
Paràmetre | Unitat | Valor | Condició |
Voltatge | V/DC | 12 | Adaptador d'alimentació de 100 ~ 230 V |
Consum energètic | W | < 5,5 W | Adaptador d'alimentació inclòs |
Temperatura de funcionament | ℃ | -20~55 | Humitat 5~95%, sense condensació |
Connector òptic | / | SC/APC | Petició del client disponible |
Connector RF | / | F | |
Dimensions | mm | 172*103*41 | |
Pes | Kg | 0,4 |
Dibuix d'esquemes
No. | Descripció |
1 | Port de prova de potència òptica d'entrada: per provar i verificar la potència òptica d'entrada: 1V/mW |
2 | Indicador d'alimentació òptica d'entrada: quan la potència d'entrada està dins del rang, l'indicador s'encén |
3 | Indicador d'encesa/apagada |
4 | Indicador d'alimentació del transmissor de retorn: Encendre funciona. |
5 | Forat de muntatge |
6 | Port òptic d'entrada/sortida: insereix un cable de senyal òptic amb connector SC/APC |
7 | Port xPON: PON 1310/1490nm Passa a PON ONU |
8 | Port de prova de RF: prova de nivell de sortida cap endavant amb -20 dB |
9 | Port d'entrada/sortida de RF: l'alimentació de CC s'alimenta mitjançant el port d'alimentació o el port de RF |
10 | Port d'entrada d'alimentació: entrada de +12 ~ 15V DC |
11 | Posada a terra |
Adaptador de corrent extern
![]() ![]() | * Hi ha cables d'alimentació estàndard d'Europa, Estats Units, britànics i altres disponibles. Hi ha disponible una font d'alimentació de commutació i una font d'alimentació lineal |
demanar informació
ZBR10 -XX | Fwd.Nivell de sortida -XX | Tipus làser iPoder -XX | Connector òptic -XX | LD Wllargada -XX | BandaDividir -XX | Adaptador de corrent -XX | ||||||||||
1 | Només cap endavant, sense AGC, sense camí de retorn | 78 | 78 dBμV | D1 | DFB 1mW | SA | SC/APC | 31 | 1310 nm | 34 | 30/47 | 00 | Cap | |||
1A | Només cap endavant, AGC, Sense camí de retorn | 80 | 80 dBμV | D2 | DFB 2mW | SU | SC/UPC | 47 | 1470 nm | 45 | 42/54 | 01 | Amèrica del nord | |||
2 | E/S de fibra dual, sense AGC, mode ràfega | 85 | 85 dBμV | D3 | DFB 3mW | FA | FC/APC | 49 | 1490 nm | 57 | 55/70 | 02 | Europa | |||
2A | E/S de fibra dual, AGC, mode ràfega | 95 | 95 dBμV | I1 | DFB aïllat 1mW | FU | FC/UPC | 51 | 1510 nm | 68 | 65/85 | 03 | Xina | |||
3 | E/S de fibra única, sense AGC, mode ràfega | I2 | DFB aïllat 2mW | 53 | 1530 nm | 81 | 85/105 | 04 | Israel | |||||||
3A | E/S de fibra única, AGC, mode ràfega | I3 | DFB aïllat 3mW | 55 | 1550 nm | 88 | 85/108 | 05 | Japó | |||||||
4 | Una E/S de fibra, una segona fibra per al port xPON, NO AGC, mode ràfega | 57 | 1570 nm | 06 | UK | |||||||||||
4A | Una E/S de fibra, una segona fibra per al port xPON, AGC, mode ràfega | 59 | 1590 nm | |||||||||||||
61 | 1610 nm |